Guru dan Karyawan
Data Guru SMK Bardan Wasalaman
No | Nama | NUPTK | JK | Gelar Belakang | Tempat Lahir |
1 | Bambang Purwantyono | L | M.Pd | Magetan | |
2 | Agus Salim | 2162763666130113 | L | S.Pd.I | Batang |
3 | Ainurrohmah | P | S.Pd.I | Batang | |
4 | Andi Kusnandar | 3555758661130113 | L | S.Farm., Apt | Batang |
5 | Atitik Nurhijah | P | S.Pd | Brebes | |
6 | Dewi Ikmah | P | S.Pd | Batang | |
7 | Dina Akmalia | 3546759661230123 | P | S.Farm., Apt | Pekalongan |
8 | Eko Yulianto | L | S.Kom | Batang | |
9 | Gathot Sumarsono | 8642761662200002 | L | S.Pd | Batang |
10 | Ika Rachmawati Puspaningrum | 5235764665230093 | P | S.Pd | Batang |
11 | Juwariyah | 4753764666230182 | P | S.Pd | Batang |
12 | Khayatul Hidayah | 3734766667230102 | P | S.Pd | Batang |
13 | Kiki Oktaviana | 2342766667130243 | P | S.Pd | Batang |
14 | Miswadi | 4742734636200042 | L | M.Pd | Pacitan |
15 | Muhamad Sholeh Mufid | 9663764665130142 | L | S.Pd | Batang |
16 | Mustofa | 0349755658130103 | L | SHI | Pemalang |
17 | Nofrizal Firmansyah | 6442761664130213 | L | S.Pd | Batang |
18 | Nok Jazilah | 9649751653230082 | P | S.Si, Apt | Pekalongan |
19 | Restu Yuliana | 7062762663210093 | P | S.Sos | Batang |
20 | Sitta May Choirini | P | S.Pd.I | Batang | |
21 | Sri Rejeki | 5060750652300003 | P | S.Pd | Batang |
22 | Syelli Nur Inayah | 8641767668230052 | P | S.Pd | Pemalang |
23 | Drs. Sutarman | L | |||
24 | Violita Aprilliana Sari | P | S.Pd | ||
25 | Isna Izayati | P | S.Sos | ||
26 | Bani Arifin | L | M.E |
Data Tenaga Usaha
No | Nama | NUPTK | JK | Tempat Lahir | Jenis PTK |
1 | Dwi Susanti | P | Batang | Laboran | |
2 | Mustofa | 0349755658130103 | L | Pemalang | Kepala Sekolah |
3 | Nurul Isriyanti | P | Magetan | Tenaga Administrasi Sekolah | |
4 | Rochayatin | P | Batang | Pesuruh/Office Boy | |
5 | Sutrimo | L | Batang | Penjaga Sekolah | |
6 | Taryono Hadi Prayitno | L | Batang | Tenaga Administrasi Sekolah | |
7 | Muhammad Arif, Amd. | L | Batang | Tenaga Administrasi Sekolah |